| Statistics: | ||
| Instances | 42.914 | |
| Kinases | 299 | |
| References | 3.657 | |
| Sequences | 11.224 | |
| Substrates | 8.698 |
| Name | Description | Molecular Function | Cellular Component | Biological Process |
|---|---|---|---|---|
| Sodium bicarbonate cotransporter | Membrane transport protein | inorganic anion exchanger activity, symporter activity, sodium:bicarbonate symporter activity |
basolateral plasma membrane, integral to plasma membrane |
regulation of pH, sodium ion transport |
| Sodium bicarbonate cotransporter 3 | presumably ion transport | inorganic anion exchanger activity, symporter activity, sodium:bicarbonate symporter activity, protein binding |
cytoplasm, stereocilium, basolateral plasma membrane, integral to membrane, apical plasma membrane |
sodium ion transport |